Ökopunkt-Preise hängen stark von Naturraum und Bundesland ab. Die Tabelle zeigt die aktuellen Angebots- und Gesuchspreise aus unserem Orderbuch — darunter berechnen Sie mit dem Rechner eine Spanne für Ihren konkreten Bedarf.
Ökopunkte-Preise nach Bundesland und Naturraum
Was ein Ökopunkt kostet, hängt stark vom Kompensationsinstrument ab — dasselbe Bundesland kann je nach Verfahren sehr unterschiedliche Preise aufweisen. Die Spannen unten sind daher eine Orientierung, kein Preis für Ihren konkreten Fall.
| Bundesland | Angebote (€/Punkt) | Gesuche (€/Punkt) |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0,20 – 8,00 € (81) | 0,75 – 1,25 € (5) |
| Bayern | 1,00 – 6,50 € (94) | 1,00 – 4,00 € (9) |
| Brandenburg | 3 Angebote | — |
| Hessen | 0,60 – 6,00 € (39) | 0,50 – 3,50 € (10) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,25 – 4,50 € (9) | 3 Gesuche |
| Niedersachsen | 3,00 – 10,00 € (30) | — |
| Nordrhein-Westfalen | 1,00 – 50,00 € (98) | 0,10 – 6,50 € (12) |
| Rheinland-Pfalz | 1,00 – 7,00 € (11) | 3 Gesuche |
| Saarland | 1 Angebot | — |
| Sachsen | 0,60 – 2,80 € (15) | 3 Gesuche |
| Sachsen-Anhalt | 1,00 – 3,00 € (17) | 1 Gesuch |
| Schleswig-Holstein | 3,00 – 5,50 € (18) | 4 Gesuche |
| Thüringen | 0,70 – 4,00 € (15) | 2 Gesuche |
| Naturraum | Bundesland | Angebote (€/Punkt) | Gesuche (€/Punkt) |
|---|---|---|---|
| D01Mecklenburgisch-Vorpommersches Küstengebiet | Mecklenburg-Vorpommern | 1 Angebot | 1 Gesuch |
| D02Nordostmecklenburgisches Tiefland mit Oderhaffgebiet | Mecklenburg-Vorpommern | — | 1 Gesuch |
| D04Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 2 Angebote | 1 Gesuch |
| D05Mecklenburg-Brandenburgisches Platten- und Hügelland sowie Luchland | Brandenburg | 1 Angebot | — |
| D05Mecklenburg-Brandenburgisches Platten- und Hügelland sowie Luchland | Mecklenburg-Vorpommern | 2 Angebote | — |
| D09Elbtalniederung | Sachsen-Anhalt | 1 Angebot | — |
| D11Fläming | Sachsen-Anhalt | 1,25 – 1,50 € (6) | — |
| D12Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen sowie Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet | Brandenburg | 2 Angebote | — |
| D13Oberlausitzer Heideland | Sachsen | 2 Angebote | — |
| D14Oberlausitz | Sachsen | 1 Angebot | — |
| D16Erzgebirge | Sachsen | 2 Angebote | 1 Gesuch |
| D17Vogtland | Sachsen | 1 Angebot | — |
| D17Vogtland | Thüringen | — | 1 Gesuch |
| D18Thüringer Becken und Randplatten | Thüringen | 1,20 – 3,50 € (10) | 1 Gesuch |
| D19Erzgebirgsvorland und Sächsisches Hügelland | Sachsen | 1,00 – 2,00 € (5) | 2 Gesuche |
| D19Erzgebirgsvorland und Sächsisches Hügelland | Sachsen-Anhalt | 1 Angebot | 1 Gesuch |
| D20Mitteldeutsches Schwarzerdegebiet | Sachsen-Anhalt | 2 Angebote | — |
| D21Schleswig-Holsteinische Marschen und Nordseeinseln | Schleswig-Holstein | 4,50 – 5,00 € (5) | — |
| D22Schleswig-Holsteinische Geest | Schleswig-Holstein | 3,50 – 5,50 € (5) | 1 Gesuch |
| D23Schleswig-Holsteinisches Hügelland | Schleswig-Holstein | 4 Angebote | 1 Gesuch |
| D24Unterelbeniederung (Elbmarsch) | Schleswig-Holstein | — | 2 Gesuche |
| D25Ems-Weser-Marsch | Niedersachsen | 1 Angebot | — |
| D26Ostfriesisch-Oldenburgische Geest | Niedersachsen | 3,25 – 9,50 € (5) | — |
| D29Wendland und Altmark | Sachsen-Anhalt | 1 Angebot | — |
| D30Dümmer Geestniederung und Ems-Hunte-Geest | Niedersachsen | 4,00 – 8,00 € (6) | — |
| D30Dümmer Geestniederung und Ems-Hunte-Geest | Nordrhein-Westfalen | — | 1 Gesuch |
| D31Weser-Aller-Tiefland | Niedersachsen | 1 Angebot | — |
| D32Niedersächsische Börden | Niedersachsen | 1 Angebot | — |
| D34Westfälische Tieflandsbucht | Nordrhein-Westfalen | 1,00 – 4,30 € (34) | — |
| D35Kölner Bucht und Niederrheinisches Tiefland | Nordrhein-Westfalen | 2,00 – 50,00 € (7) | — |
| D36Unteres Weserbergland und Oberes Weser-Leinebergland | Niedersachsen | 1 Angebot | — |
| D36Unteres Weserbergland und Oberes Weser-Leinebergland | Nordrhein-Westfalen | 3,25 – 5,50 € (7) | — |
| D38Bergisches Land, Sauerland (Süderbergland) | Hessen | 1 Angebot | 1 Gesuch |
| D38Bergisches Land, Sauerland (Süderbergland) | Nordrhein-Westfalen | 1,00 – 4,10 € (26) | 0,01 – 3,00 € (7) |
| D39Westerwald | Hessen | — | 2 Gesuche |
| D40Lahntal und Limburger Becken | Hessen | — | 1 Gesuch |
| D41Taunus | Hessen | 2 Angebote | — |
| D41Taunus | Rheinland-Pfalz | 1 Angebot | — |
| D42Hunsrück | Rheinland-Pfalz | 1 Angebot | — |
| D44Mittelrheingebiet (mit Siebengebirge) | Rheinland-Pfalz | 1 Angebot | — |
| D45Eifel und Vennvorland | Nordrhein-Westfalen | 1 Angebot | 4 Gesuche |
| D45Eifel und Vennvorland | Rheinland-Pfalz | 1,25 – 4,00 € (5) | — |
| D46Westhessisches Berg- und Beckenland | Hessen | 0,50 – 6,00 € (5) | 1 Gesuch |
| D47Osthessisches Bergland (Vogelsberg und Rhön) | Hessen | 0,60 – 5,00 € (13) | 2 Gesuche |
| D47Osthessisches Bergland (Vogelsberg und Rhön) | Thüringen | 1 Angebot | — |
| D48Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge | Bayern | 2,50 – 3,50 € (7) | 1 Gesuch |
| D53Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Baden-Württemberg | 4 Angebote | 1 Gesuch |
| D53Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Hessen | 0,50 – 1,00 € (5) | 3 Gesuche |
| D53Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Rheinland-Pfalz | 2 Angebote | 1 Gesuch |
| D54Schwarzwald | Baden-Württemberg | 0,25 – 5,50 € (7) | 2 Gesuche |
| D55Odenwald, Spessart und Südrhön | Bayern | 2 Angebote | — |
| D55Odenwald, Spessart und Südrhön | Hessen | 2 Angebote | — |
| D56Mainfränkische Platten | Bayern | 4 Angebote | — |
| D57Neckar- und Tauberland, Gäuplatten | Baden-Württemberg | 0,70 – 2,00 € (14) | 1 Gesuch |
| D58Schwäbisches Keuper-Liasland | Baden-Württemberg | 4 Angebote | — |
| D59Fränkisches Keuper-Liasland | Bayern | 2,75 – 3,50 € (7) | 1 Gesuch |
| D60Schwäbische Alb | Baden-Württemberg | 4 Angebote | — |
| D60Schwäbische Alb | Bayern | 1 Angebot | — |
| D61Fränkische Alb | Bayern | 2 Angebote | — |
| D62Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland | Bayern | 4 Angebote | 1 Gesuch |
| D63Oberpfälzer und Bayerischer Wald | Bayern | 2,75 – 4,00 € (6) | — |
| D64Donau-Iller-Lech-Platten | Baden-Württemberg | 0,75 – 1,25 € (7) | 1 Gesuch |
| D64Donau-Iller-Lech-Platten | Bayern | 3,40 – 4,70 € (14) | 3 Gesuche |
| D65Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Bayern | 3,40 – 6,50 € (14) | 3 Gesuche |
| D66Voralpines Hügel- und Moorland | Baden-Württemberg | 0,70 – 2,00 € (13) | — |
| D66Voralpines Hügel- und Moorland | Bayern | 3,40 – 6,50 € (11) | — |
| D67Schwäbisch-Oberbayerische Voralpen | Bayern | 1 Angebot | — |
Aktuelle Preisvorstellungen von Verkäufern und Käufern auf Ökopunktemarkt.de — keine abgeschlossenen Verkäufe.
Was kosten Ökopunkte in Ihrer Region?
Geben Sie Ihren Bedarf und Standort ein — wir zeigen die aktuelle Preisspanne.
Aktuelle Angebote und Gesuche auf der Karte
Grüne Punkte zeigen verfügbare Angebote, violette Quadrate aktive Gesuche — klicken Sie auf einen Marker für Details.
Kein passendes Angebot gefunden?
Sollten wir für Ihren entsprechenden Bedarf keine Angebote auf der Karte anzeigen, so kontaktieren Sie uns bitte gesondert. Oftmals können wir Ihnen dennoch weiterhelfen.
Über die Marktpreise
Die angezeigten Punkte zeigen uns bekannte Marktpreise, die wir im Zuge von Recherchen bzw. über Meldungen von Käufern und Verkäufern erfahren konnten — wobei die Bewertungssysteme und Preise zwischen den 16 Bundesländern erheblich variieren. Sie wissen nicht, welcher Naturraum für Ihre PLZ gilt? Unsere PLZ-Suche ordnet Bundesland, BfN-Naturraum und – sofern landesrechtlich relevant – den Kompensationsraum automatisch zu.
Helfen Sie mit!
Wir würden uns zur besseren Markttransparenz freuen, wenn Sie uns die für Ihren Postleitzahlen-Bereich aktuellen Marktpreise für Ökopunkte mitteilen würden.



